RM系列喷嘴

  • 冲山设计
  • 锥形几何提供高粘性,无扭曲水射流集中,节省工作清洁和切割功率
  • 能在更短的时间内完成更多的工作
  • 直(0°)模式
  • 1/2˝-28 unef男性连接
  • 最大工作压力22000 psi (1516 bar)

部分没有。 孔的大小 额定压力下最大流量(psi / bar)*
22000 psi(1516条)
毫米 流量 行分钟
RM-PLUG 不适用
rm - 018 .018 0.46 1.3 4.9
rm - 020 .020 0.51 1.6 6.1
rm - 022 .022 0.56 1.9 7.3
rm - 024 .024 0.61 2.3 8.7
rm - 026 .026 0.66 2.7 10.2
rm - 029 .029 0.74 3.4 12.7
rm - 032 .032 0.81 4.1 15.5
rm - 035 .035 0.89 4.9 18.6
rm - 038 .038 0.97 5.8 21.9
rm - 042 .042 1.07 7.1 26.7
rm - 047 .047 1.19 8.8 33.5
rm - 052 .052 1.32 10.8 41.0
rm - 057 .057 1.45 13.0 49.2
rm - 063 .063 1.60 15.9 60.2
rm - 067 .067 1.70 18.0 68.0
rm - 069 .069 1.75 19.1 72.2
rm - 073 .073 1.85 21.3 80.8
rm - 075 .075 1.90 22.5 85.3
rm - 078 .078 1.98 24.4 92.2
rm - 082 .082 2.08 26.9 101.9
rm - 090 .090 2.29 32.4 122.8
rm - 093 .093 2.36 34.6 131.1
rm - 098 .098 2.49 38.5 145.6
rm - 106 .106 2.69 45.0 170.3
rm - 110 .110 2.79 48.5 183.4
rm - 115 .115 2.92 53.0 200.5
rm - 125 .125 3.18 62.6 236.8
rm - 135 .135 3.43 73.0 276.3
rm - 145 .145 3.68 84.2 318.7
rm - 155 .155 3.94 96.2 364.2
rm - 165 .165 4.19 109.0 412.7

*完整的流量信息请参考部分G20,000 psi的目录。

要求定价
规格没有
没有可用的下载