JS4F系列喷嘴

  • 冲山设计
  • 不锈钢
  • 精密钻孔orfice
  • 锥形几何提供高粘性,无扭曲水射流集中,节省工作清洁和切割功率
  • 直(0°)模式
  • 1/4 NPT公接头
  • 最大工作压力22000 psi (1516 bar)

部分没有。 孔的大小 额定压力下最大流量(psi / bar)*
22000 psi(1516条)
毫米 流量 行分钟
JS4F-PLUG 不适用
JS4F-018年 .018 0.46 1.3 4.9
JS4F-020年 .020 0.51 1.6 6.1
JS4F-022年 .022 0.56 1.9 7.3
JS4F-024年 .024 0.61 2.3 8.7
JS4F-026年 .026 0.66 2.7 10.2
JS4F-029年 .029 0.74 3.4 12.7
JS4F-032年 .032 0.81 4.1 15.5
JS4F-035年 .035 0.89 4.9 18.6
JS4F-038年 .038 0.97 5.8 21.9
JS4F-042年 .042 1.07 7.1 26.7
JS4F-047年 .047 1.19 8.8 33.5
JS4F-052年 .052 1.32 10.8 41.0
JS4F-057年 .057 1.45 13.0 49.2
JS4F-063年 .063 1.60 15.9 60.2
JS4F-069年 .069 1.75 19.1 72.2
JS4F-075年 .075 1.90 22.5 85.3
JS4F-082年 .082 2.08 26.9 101.9
JS4F-090年 .090 2.29 32.4 122.8
JS4F-098年 .098 2.49 38.5 145.6
JS4F-106年 .106 2.69 45.0 170.3
JS4F-115年 .115 2.92 53.0 200.5
JS4F-125年 .125 3.18 62.6 236.8
JS4F-135年 .135 3.43 73.0 276.3
JS4F-145年 .145 3.68 84.2 318.7
JS4F-155年 .155 3.94 96.2 364.2
JS4F-165年 .165 4.19 109.0 412.7

*完整的流量信息请参考部分G20,000 psi的目录。

要求定价
规格没有
没有可用的下载