x系列柴油单位
x系列的每一个细节都被设计成最小化维护,最大化正常运行时间,并为运营商提供当今市场上产量最高、用途最广泛的水枪。可作为防滑或拖车单元,x系列柴油喷水器提供了一系列功能,以提供增强的性能,卓越的耐久性,和无与伦比的运行效率,以完成最艰难的工作。
主要规格•最大功率:400 hp (298 kW)
|
有兴趣知道更多关于这单位的信息吗?我们的团队可以讨论您的具体应用,以及该产品如何满足您的需求。与你附近的代表联系.
性能规格
X3000系列 | 110马力 | 压力(psi) | 6500年 | 8,000 | 10,000 | 12500年 | 15,000 | 20000年 | 30,000 | 36000年 | 40000年 |
柱塞尺寸 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5高频 | -- | -- | ||
流(gpm) * | 23.2 | 18.4 | 14.9 | 11.8 | 9.9 | 7.4 | 5.5 | -- | -- | ||
125马力 | 压力(psi) | 6,000 | 7500年 | 10,000 | 12500年 | 15,000 | 20000年 | 30,000 | 36000年 | 40000年 | |
柱塞尺寸 | -- | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5高频 | 5 | -- | ||
流(gpm) * | -- | 23.3 | 18.4 | 14.9 | 11.8 | 9.0 | 5.5 | 5.1 | -- | ||
150马力 | 压力(psi) | 6,000 | 7500年 | 10,000 | 12500年 | 15,000 | 20000年 | 30,000 | 36000年 | 40000年 | |
柱塞尺寸 | -- | -- | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5高频 | ||
流(gpm) * | -- | -- | 23.3 | 18.4 | 14.9 | 11.2 | 7.6 | 6.1 | 5.6 | ||
X3600系列 | 173马力 | 压力(psi) | 6,000 | 7500年 | 10,000 | 12500年 | 15,000 | 20000年 | -- | 30,000 | 40000年 |
柱塞尺寸 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | -- | 7 | 6 | ||
流(gpm) * | 45.2 | 35.6 | 27 | 21.4 | 18 | 12.9 | -- | 9.1 | 6.8 | ||
270马力 | 压力(psi) | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12500年 | 15,000 | 20000年 | 30,000 | 36000年 | 40000年 | |
柱塞尺寸 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8高频 | 8 | ||
流(gpm) * | 62.3 | 53.1 | 42.8 | 33.9 | 27.4 | 21.5 | 14.2 | 11.9 | 10.8 | ||
X4200系列 | 220马力 | 压力(psi) | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12500年 | 15,000 | 20000年 | -- | 30,000 | 40000年 |
柱塞尺寸 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | -- | 7 | 6 | ||
流(gpm) * | 50.3 | 39.8 | 32.2 | 27 | 21.5 | 17 | -- | 10 | 8 | ||
250马力 | 压力(psi) | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12500年 | 15,000 | 20000年 | -- | 30,000 | 40000年 | |
柱塞尺寸 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | -- | 8 | 7 | ||
流(gpm) * | 62.1 | 48.6 | 38.7 | 31.3 | 26.3 | 19.4 | -- | 11.9 | 9.7 | ||
325马力 | 压力(psi) | 6800年 | 8,000 | 10,000 | 12500年 | 15,000 | 20000年 | 30,000 | 36000年 | 40000年 | |
柱塞尺寸 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8高频 | 8 | ||
流(gpm) * | 73.5 | 62.6 | 50.5 | 40 | 32.3 | 25.3 | 16.8 | 14 | 11.9 | ||
X5200系列 | 400马力 | 压力(psi) | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12500年 | 15,000 | 20000年 | 30,000 | 36000年 | 40000年 |
柱塞尺寸 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8高频 | 8 | ||
流(gpm) * | 90.4 | 77.0 | 62.1 | 49.5 | 39.7 | 31.1 | 20.7 | 17.2 | 14.7 |
*流量值假设高达10%的效率低下,造成的机械动力转移,不考虑水的压缩性。实际输出将根据发动机(或电机)的性能规格、传动轮比和实际工作压力而变化。